March 2009: 7th Driest out of past 123 years. March 2009: No measureable snowfall. Only 14 of the past 110 years has March had no snowfall. March 2009: 5th month in a row with below normal precipitation |
![]() |
![]() |
March 1, 2009: March
in Lincoln starts out cold and snow covered. |
March 15, 2009: Spring
has arrived with mild temperatures and greening lawns. |
ANNOUNCEMENT:
Saturday April 4, 2009 The Central Plains Severe Weather Symposium and family Weatherfest. CPSWS and Weatherfest 2009 Event Website: Click Here Photos from last year: CPSWS2008 and Weatherfest Photo Gallery |
Precipitation measurement units are "inches"
MARCHYEAR |
RANK |
YEAR |
RANK |
||
Monthly Snowfall 2008-2009
March 2009 | PREC |
MAX |
MIN |
MAX |
MIN |
Mean |
|||||||||
Mar. 1 | 16 | -1 | 8 | -25 | 0.00 | 54 | 0 | ||||||||
Mar. 2 | 29 | 3 | 16 | -18 | 0.00 | 49 | 0 | ||||||||
Mar. 3 | 51 | 23 | 37 | +3 | 0.00 | 28 | 0 | ||||||||
Mar. 4 | 63 | 26 | 45 | +10 | 0.00 | 20 | 0 | ||||||||
Mar. 5 | 76 | 39 | 58 | +23 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||||
Mar. 6 | 59 | 28 | 44 | +9 | 0.00 | 21 | 0 | ||||||||
Mar. 7 | 49 | 32 | 41 | +5 | 0.13 | 24 | 0 | T | |||||||
Mar. 8 | 48 | 32 | 40 | +4 | T | 25 | 0 | ||||||||
Mar. 9 | 49 | 30 | 40 | +3 | 0.02 | 0.57 | 82 | -2 | 25 | 0 | 48 | 25 | 37 | ||
Mar. 10 | 30 | 13 | 22 | -15 | T | 43 | 0 | ||||||||
Mar. 11 | 23 | 7 | 15 | -22 | 0.00 | 0.73 | 84 | -19 | 50 | 0 | 49 | 26 | 37 | ||
Mar. 12 | 36 | 8 | 22 | -16 | 0.00 | 43 | 0 | ||||||||
Mar. 13 | 50 | 25 | 38 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||||
Mar. 14 | 57 | 20 | 39 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | ||||||||
Mar. 15 | 62 | 30 | 46 | +7 | 0.01 | 19 | 0 | ||||||||
Mar. 16 | 79 | 35 | 57 | +18 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||||
Mar. 17 | 71 | 39 | 55 | +15 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||||
Mar. 18 | 61 | 33 | 47 | +7 | T | 18 | 0 | ||||||||
Mar. 19 | 62 | 29 | 46 | +5 | 0.00 | 19 | 0 | ||||||||
Mar. 20 | 59 | 34 | 47 | +6 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||||
Mar. 21 | 73 | 32 | 53 | +12 | 0.00 | 12 | 0 | ||||||||
Mar. 22 | 74 | 50 | 62 | +20 | T | 3 | 0 | ||||||||
Mar. 23 | 75 | 40 | 58 | +16 | 0.02 | 7 | 7 | 0 | |||||||
Mar. 24 | 44 | 31 | 38 | -5 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||||
Mar. 25 | 57 | 29 | 43 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | ||||||||
Mar. 26 | 45 | 30 | 38 | -5 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||||
Mar. 27 | 38 | 22 | 30 | -14 | 0.00 | 35 | 0 | ||||||||
Mar. 28 | 46 | 22 | 34 | -10 | 0.00 | 31 | 0 | ||||||||
Mar. 29 | 60 | 18 | 39 | -6 | 0.00 | 26 | 0 | ||||||||
Mar. 30 | 68 | 40 | 54 | +9 | 0.01 | 11 | 0 | ||||||||
Mar. 31 | 43 | 30 | 37 | -8 | T | 28 | 0 | ||||||||
1653 | 829 | 0.18 | 0 | T | |||||||||||
53.3 | 26.7 | 40.0 | |||||||||||||
+2.1 | -0.8 | +0.6 | -2.03 | -5.1 |
Warmest recorded MARCH temperature, 91 F, March 25, 1972. Coldest recorded MARCH temperature, -19 F, Mar. 4, 1978 and Mar. 11, 1907. Most MARCH Snowfall: 21.3 inches, 1912. Least MARCH Snowfall: none measurable, 14 of the last 110 years. AVERAGE AND
TOTAL are MARCH 2009. ![]()
|