Lincoln, Nebraska - Year 1986

Data Format:

month, day, year, max, min, precipitation, snowfall, snow depth

max, min temperatures in deg. F; all precipitation is in inches.

01/01/1986      47    21  0.00   0.0     0
01/02/1986      44    25  0.00   0.0     0
01/03/1986      47    17  0.00   0.0     0
01/04/1986      35    13  0.00   0.0     0
01/05/1986      46    12  0.00   0.0     0
01/06/1986      21     3  0.00   0.0     0
01/07/1986      20    -2  0.00   0.0     0
01/08/1986      41    12  0.00   0.0     0
01/09/1986      54    23  0.00   0.0     0
01/10/1986      54    17  0.00   0.0     0
01/11/1986      65    28  0.00   0.0     0
01/12/1986      46    19  0.00   0.0     0
01/13/1986      49    13  0.00   0.0     0
01/14/1986      47    20  0.00   0.0     0
01/15/1986      56    24  0.00   0.0     0
01/16/1986      60    25  0.00   0.0     0
01/17/1986      64    26  0.00   0.0     0
01/18/1986      51    33  0.00   0.0     0
01/19/1986      51    27  0.00   0.0     0
01/20/1986      66    25  0.00   0.0     0
01/21/1986      40    22     T     T     0
01/22/1986      44    11  0.00   0.0     0
01/23/1986      50    26  0.00   0.0     0
01/24/1986      52    34  0.00   0.0     0
01/25/1986      43    30  0.00   0.0     0
01/26/1986      35     0     T     T     T
01/27/1986      26    -3  0.00   0.0     0
01/28/1986      60    16  0.00   0.0     0
01/29/1986      43    19  0.00   0.0     0
01/30/1986      44    23  0.00   0.0     0
01/31/1986      40    24  0.00   0.0     0
02/01/1986      55    18  0.00   0.0     0
02/02/1986      58    22  0.00   0.0     0
02/03/1986      41    35  0.19   0.0     0
02/04/1986      37    33  0.01     T     0
02/05/1986      34    31  0.14   1.3     1
02/06/1986      32    26  0.10   1.0     1
02/07/1986      27    20  0.04   0.6     2
02/08/1986      20     6     T     T     2
02/09/1986      17    -3     T     T     2
02/10/1986      22    -5  0.01   0.2     2
02/11/1986      11    -7  0.02   0.8     3
02/12/1986      14   -11  0.00   0.0     3
02/13/1986      31    -2  0.07   1.2     3
02/14/1986      19     4  0.02   0.3     4
02/15/1986      31     4  0.00   0.0     4
02/16/1986      32    25  0.00   0.0     3
02/17/1986      54    21  0.00   0.0     3
02/18/1986      37    30  0.00   0.0     1
02/19/1986      32    25     T     T     T
02/20/1986      30    11     T     T     T
02/21/1986      32     6  0.00   0.0     T
02/22/1986      40    18  0.00   0.0     T
02/23/1986      43    22  0.00   0.0     T
02/24/1986      45    20  0.00   0.0     T
02/25/1986      67    25  0.00   0.0     T
02/26/1986      63    35  0.00   0.0     0
02/27/1986      41    30     T     T     0
02/28/1986      38    23     T     T     T
03/01/1986      61    21  0.00   0.0     0
03/02/1986      59    31  0.00   0.0     0
03/03/1986      50    26  0.00   0.0     0
03/04/1986      60    26  0.00   0.0     0
03/05/1986      47    27     T   0.0     0
03/06/1986      53    22     T     T     0
03/07/1986      28    11  0.00   0.0     0
03/08/1986      58    20  0.00   0.0     0
03/09/1986      82    39     T   0.0     0
03/10/1986      57    36  0.00   0.0     0
03/11/1986      44    37  0.56   0.0     0
03/12/1986      42    34  1.11     T     0
03/13/1986      40    32     T     T     0
03/14/1986      45    33  0.00   0.0     0
03/15/1986      52    28  0.00   0.0     0
03/16/1986      51    35  0.04   0.0     0
03/17/1986      49    37  0.49   0.0     0
03/18/1986      54    35  0.36     T     0
03/19/1986      40    22  0.00   0.0     0
03/20/1986      38    12     T     T     0
03/21/1986      56    22  0.00   0.0     0
03/22/1986      66    36  0.00   0.0     0
03/23/1986      63    30     T   0.0     0
03/24/1986      80    40  0.00   0.0     0
03/25/1986      72    52     T   0.0     0
03/26/1986      62    37  0.00   0.0     0
03/27/1986      76    34  0.00   0.0     0
03/28/1986      89    49  0.00   0.0     0
03/29/1986      89    52  0.00   0.0     0
03/30/1986      82    46  0.00   0.0     0
03/31/1986      84    50  0.30   0.0     0
04/01/1986      62    39  0.00   0.0     0
04/02/1986      56    46  0.33   0.0     0
04/03/1986      69    56  0.58   0.0     0
04/04/1986      69    47  0.02   0.0     0
04/05/1986      65    39  0.00   0.0     0
04/06/1986      77    34  0.00   0.0     0
04/07/1986      73    47  0.00   0.0     0
04/08/1986      62    37  0.00   0.0     0
04/09/1986      64    29  0.00   0.0     0
04/10/1986      69    31  0.00   0.0     0
04/11/1986      74    39  0.45   0.0     0
04/12/1986      56    40  0.05   0.0     0
04/13/1986      68    33  0.47   0.0     0
04/14/1986      45    26  0.06   0.6     0
04/15/1986      50    29  0.00   0.0     1
04/16/1986      60    26  0.00   0.0     0
04/17/1986      61    45  0.21   0.0     0
04/18/1986      64    44  0.33   0.0     0
04/19/1986      67    40  0.00   0.0     0
04/20/1986      63    38     T     T     0
04/21/1986      48    31  0.00   0.0     0
04/22/1986      63    26  0.00   0.0     0
04/23/1986      80    47  0.00   0.0     0
04/24/1986      76    51  0.00   0.0     0
04/25/1986      83    52  0.63   0.0     0
04/26/1986      83    58  0.72   0.0     0
04/27/1986      65    38  1.58   0.0     0
04/28/1986      69    38  0.27   0.0     0
04/29/1986      77    52  0.00   0.0     0
04/30/1986      70    46  0.01   0.0     0
05/01/1986      67    39  0.00   0.0     0
05/02/1986      68    39  0.02   0.0     0
05/03/1986      72    50  0.04   0.0     0
05/04/1986      82    58  0.00   0.0     0
05/05/1986      82    54  0.00   0.0     0
05/06/1986      79    45  0.00   0.0     0
05/07/1986      84    55     T   0.0     0
05/08/1986      76    60  0.54   0.0     0
05/09/1986      79    60  0.15   0.0     0
05/10/1986      69    53  0.01   0.0     0
05/11/1986      79    48  0.00   0.0     0
05/12/1986      81    59  0.00   0.0     0
05/13/1986      75    55  0.00   0.0     0
05/14/1986      81    50  0.00   0.0     0
05/15/1986      79    60  0.00   0.0     0
05/16/1986      65    50  1.30   0.0     0
05/17/1986      61    49  0.08   0.0     0
05/18/1986      66    44  0.00   0.0     0
05/19/1986      69    40  0.00   0.0     0
05/20/1986      73    49  0.00   0.0     0
05/21/1986      75    52  0.00   0.0     0
05/22/1986      75    57  0.01   0.0     0
05/23/1986      73    53     T   0.0     0
05/24/1986      78    48  0.00   0.0     0
05/25/1986      68    48  0.02   0.0     0
05/26/1986      74    52  0.00   0.0     0
05/27/1986      65    57  0.13   0.0     0
05/28/1986      73    55  0.25   0.0     0
05/29/1986      77    55  0.00   0.0     0
05/30/1986      82    53  0.00   0.0     0
05/31/1986      85    56  0.00   0.0     0
06/01/1986      91    57  0.00   0.0     0
06/02/1986      80    58  0.00   0.0     0
06/03/1986      85    57  0.00   0.0     0
06/04/1986      90    64  0.44   0.0     0
06/05/1986      79    64  0.00   0.0     0
06/06/1986      83    65  0.00   0.0     0
06/07/1986      81    60  0.00   0.0     0
06/08/1986      83    54  0.00   0.0     0
06/09/1986      86    60     T   0.0     0
06/10/1986      85    64  0.92   0.0     0
06/11/1986      75    58     T   0.0     0
06/12/1986      86    51  0.00   0.0     0
06/13/1986      85    61  0.00   0.0     0
06/14/1986      82    63     T   0.0     0
06/15/1986      89    56  0.19   0.0     0
06/16/1986      88    66  0.00   0.0     0
06/17/1986      93    66  0.00   0.0     0
06/18/1986      93    70  0.00   0.0     0
06/19/1986      93    71  0.00   0.0     0
06/20/1986      89    74     T   0.0     0
06/21/1986      92    75  0.05   0.0     0
06/22/1986      81    61  0.14   0.0     0
06/23/1986      92    55  0.00   0.0     0
06/24/1986      86    58  0.00   0.0     0
06/25/1986      94    63  0.00   0.0     0
06/26/1986      97    72  0.27   0.0     0
06/27/1986      95    72     T   0.0     0
06/28/1986      97    67  0.00   0.0     0
06/29/1986      93    66  1.87   0.0     0
06/30/1986      85    67  1.18   0.0     0
07/01/1986      83    67  0.46   0.0     0
07/02/1986      85    67  0.00   0.0     0
07/03/1986      93    69  0.00   0.0     0
07/04/1986      93    74  0.00   0.0     0
07/05/1986      96    65  0.62   0.0     0
07/06/1986      77    63  0.08   0.0     0
07/07/1986      84    66     T   0.0     0
07/08/1986      92    71  0.10   0.0     0
07/09/1986      85    68  1.15   0.0     0
07/10/1986      89    65  0.61   0.0     0
07/11/1986      87    63  0.29   0.0     0
07/12/1986      84    63  0.52   0.0     0
07/13/1986      87    63     T   0.0     0
07/14/1986      91    71  0.00   0.0     0
07/15/1986      93    72  0.00   0.0     0
07/16/1986      93    73  0.00   0.0     0
07/17/1986      94    76  0.00   0.0     0
07/18/1986      95    73  0.00   0.0     0
07/19/1986      89    68  0.00   0.0     0
07/20/1986      83    58  0.00   0.0     0
07/21/1986      86    56  0.00   0.0     0
07/22/1986      87    62  0.00   0.0     0
07/23/1986      94    70  0.00   0.0     0
07/24/1986      97    70  0.00   0.0     0
07/25/1986      92    66  0.00   0.0     0
07/26/1986      96    69     T   0.0     0
07/27/1986      93    70  0.05   0.0     0
07/28/1986      98    67  0.00   0.0     0
07/29/1986      96    67     T   0.0     0
07/30/1986      92    74  0.04   0.0     0
07/31/1986      85    61     T   0.0     0
08/01/1986      74    59  0.17   0.0     0
08/02/1986      81    56  0.02   0.0     0
08/03/1986      84    51  0.00   0.0     0
08/04/1986      80    64  0.01   0.0     0
08/05/1986      81    63     T   0.0     0
08/06/1986      84    58  0.36   0.0     0
08/07/1986      87    62  0.08   0.0     0
08/08/1986      87    57  0.00   0.0     0
08/09/1986      74    61  0.81   0.0     0
08/10/1986      80    61  0.00   0.0     0
08/11/1986      80    56     T   0.0     0
08/12/1986      76    61  0.35   0.0     0
08/13/1986      87    68     T   0.0     0
08/14/1986      87    68  1.03   0.0     0
08/15/1986      89    65  0.00   0.0     0
08/16/1986      88    66  0.00   0.0     0
08/17/1986      85    69     T   0.0     0
08/18/1986      78    67  0.84   0.0     0
08/19/1986      86    69  0.00   0.0     0
08/20/1986      86    67  2.24   0.0     0
08/21/1986      71    65  0.04   0.0     0
08/22/1986      85    65  0.00   0.0     0
08/23/1986      73    56  0.00   0.0     0
08/24/1986      82    62  0.00   0.0     0
08/25/1986      90    68  0.00   0.0     0
08/26/1986      78    61     T   0.0     0
08/27/1986      70    50  0.00   0.0     0
08/28/1986      65    45  0.00   0.0     0
08/29/1986      78    51  0.00   0.0     0
08/30/1986      82    60  0.00   0.0     0
08/31/1986      84    60  0.00   0.0     0
09/01/1986      82    59  0.00   0.0     0
09/02/1986      76    59  0.06   0.0     0
09/03/1986      86    65  0.18   0.0     0
09/04/1986      80    61     T   0.0     0
09/05/1986      77    60  0.36   0.0     0
09/06/1986      63    50  0.84   0.0     0
09/07/1986      68    47  0.00   0.0     0
09/08/1986      64    42  0.00   0.0     0
09/09/1986      78    61  0.00   0.0     0
09/10/1986      87    64  0.01   0.0     0
09/11/1986      75    54     T   0.0     0
09/12/1986      81    48  0.00   0.0     0
09/13/1986      75    59  0.00   0.0     0
09/14/1986      81    59  0.24   0.0     0
09/15/1986      73    60     T   0.0     0
09/16/1986      73    64     T   0.0     0
09/17/1986      84    65  1.09   0.0     0
09/18/1986      79    63  0.81   0.0     0
09/19/1986      85    65  0.03   0.0     0
09/20/1986      89    63  0.00   0.0     0
09/21/1986      88    70  0.00   0.0     0
09/22/1986      70    61  0.17   0.0     0
09/23/1986      74    59     T   0.0     0
09/24/1986      82    67  0.26   0.0     0
09/25/1986      82    59  0.00   0.0     0
09/26/1986      86    64  0.00   0.0     0
09/27/1986      84    53  0.00   0.0     0
09/28/1986      86    53  0.68   0.0     0
09/29/1986      68    57  0.55   0.0     0
09/30/1986      68    52  0.31   0.0     0
10/01/1986      65    54  0.00   0.0     0
10/02/1986      67    48  0.52   0.0     0
10/03/1986      63    50  0.22   0.0     0
10/04/1986      63    49  0.01   0.0     0
10/05/1986      70    41  0.00   0.0     0
10/06/1986      68    36  0.00   0.0     0
10/07/1986      78    51  0.00   0.0     0
10/08/1986      67    47  0.00   0.0     0
10/09/1986      61    46  0.43   0.0     0
10/10/1986      58    45  0.33   0.0     0
10/11/1986      57    38  2.74   0.0     0
10/12/1986      46    34     T   0.0     0
10/13/1986      49    30  0.00   0.0     0
10/14/1986      56    28  0.00   0.0     0
10/15/1986      58    36  0.00   0.0     0
10/16/1986      76    35  0.00   0.0     0
10/17/1986      72    38  0.00   0.0     0
10/18/1986      68    45  0.00   0.0     0
10/19/1986      75    42  0.00   0.0     0
10/20/1986      73    49  0.00   0.0     0
10/21/1986      67    46     T   0.0     0
10/22/1986      58    54  0.55   0.0     0
10/23/1986      61    52     T   0.0     0
10/24/1986      56    52  0.35   0.0     0
10/25/1986      53    49  0.20   0.0     0
10/26/1986      60    42  0.00   0.0     0
10/27/1986      77    38  0.00   0.0     0
10/28/1986      73    45  0.00   0.0     0
10/29/1986      65    36  0.00   0.0     0
10/30/1986      66    42  0.00   0.0     0
10/31/1986      61    41  0.05   0.0     0
11/01/1986      41    31  0.14   1.3     0
11/02/1986      45    30  0.00   0.0     T
11/03/1986      62    37  0.00   0.0     0
11/04/1986      44    29  0.00   0.0     0
11/05/1986      62    25  0.00   0.0     0
11/06/1986      65    37  0.00   0.0     0
11/07/1986      58    35  0.63   0.0     0
11/08/1986      50    30  0.00   0.0     0
11/09/1986      38    24  0.00   0.0     0
11/10/1986      30     4  0.05   0.5     0
11/11/1986      30    -1  0.00   0.0     1
11/12/1986      30     4     T     T     T
11/13/1986      26     1  0.00   0.0     T
11/14/1986      42    18  0.00   0.0     T
11/15/1986      45    22  0.00   0.0     T
11/16/1986      47    20  0.00   0.0     0
11/17/1986      47    27  0.00   0.0     0
11/18/1986      37    23  0.00   0.0     0
11/19/1986      42    26  0.03     T     0
11/20/1986      44    26     T   0.0     0
11/21/1986      63    25  0.00   0.0     0
11/22/1986      53    36     T   0.0     0
11/23/1986      39    21  0.00   0.0     0
11/24/1986      55    20  0.00   0.0     0
11/25/1986      59    26  0.00   0.0     0
11/26/1986      47    21  0.00   0.0     0
11/27/1986      54    16  0.00   0.0     0
11/28/1986      64    30  0.00   0.0     0
11/29/1986      64    27  0.00   0.0     0
11/30/1986      48    37     T   0.0     0
12/01/1986      37    31  0.68   1.9     0
12/02/1986      40    31  0.00   0.0     2
12/03/1986      41    25  0.00   0.0     1
12/04/1986      36    17  0.00   0.0     T
12/05/1986      41    14  0.00   0.0     T
12/06/1986      37    32  0.09   0.0     T
12/07/1986      33    28  0.47   1.2     T
12/08/1986      34    28  0.08   0.8     2
12/09/1986      31     9  0.00   0.0     1
12/10/1986      22     6  0.00   0.0     1
12/11/1986      40    22     T     T     1
12/12/1986      41    11     T     T     1
12/13/1986      29     9     T     T     T
12/14/1986      45    17  0.00   0.0     T
12/15/1986      35    28  0.00   0.0     T
12/16/1986      38    23  0.00   0.0     T
12/17/1986      42    26  0.00   0.0     T
12/18/1986      43    19  0.00   0.0     T
12/19/1986      44    21  0.00   0.0     T
12/20/1986      32    22     T   0.0     0
12/21/1986      40    27     T   0.0     0
12/22/1986      35    27  0.00   0.0     0
12/23/1986      49    23  0.00   0.0     0
12/24/1986      49    21  0.00   0.0     0
12/25/1986      49    23  0.00   0.0     0
12/26/1986      47    19  0.00   0.0     0
12/27/1986      44    28  0.00   0.0     0
12/28/1986      35    23  0.00   0.0     0
12/29/1986      40    22  0.00   0.0     0
12/30/1986      43    18  0.00   0.0     0
12/31/1986